![]() |
ERDDAP
Easier access to scientific data |
|
Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD |
)
| Grid DAP Data | Sub- set | Table DAP Data | Make A Graph | W M S | Source Data Files | Title | Sum- mary | FGDC, ISO, Metadata | Back- ground Info | RSS | E | Institution | Dataset ID | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| set | data | graph | files | Annapolis County Water Quality Data |
| F I M | background
|
|
|
| knwz-4bap | ||||
| set | data | graph | files | Annapolis County Wave Data |
| F I M | background
|
|
|
| hrs3-qwwh | ||||
| set | data | graph | files | Antigonish County Water Quality Data |
| F I M | background
|
|
|
| kgdu-nqdp | ||||
| set | data | graph | files | Cape Breton County Water Quality Data |
| F I M | background
|
|
|
| 5daj-5icy | ||||
| set | data | graph | files | Colchester County Water Quality Data |
| F I M | background
|
|
|
| gfri-gzxa | ||||
| set | data | graph | files | Digby County Water Quality Data |
| F I M | background
|
|
|
| wpsu-7fer | ||||
| set | data | graph | files | Digby County Wave Data |
| F I M | background
|
|
|
| 7iig-p4yk | ||||
| set | data | graph | files | Guysborough County Water Quality Data |
| F I M | background
|
|
|
| eb3n-uxcb | ||||
| set | data | graph | files | Guysborough County Wave Data |
| F I M | background
|
|
|
| d5r3-x2vi | ||||
| set | data | graph | files | Halifax County Water Quality Data |
| F I M | background
|
|
|
| x9dy-aai9 | ||||
| set | data | graph | files | Halifax County Wave Data |
| F I M | background
|
|
|
| 9gpk-gb2v | ||||
| set | data | graph | files | Inverness County Water Quality Data |
| F I M | background
|
|
|
| a9za-3t63 | ||||
| set | data | graph | files | Inverness County Wave Data |
| F I M | background
|
|
|
| 3szy-egwz | ||||
| set | data | graph | files | Lunenburg County Wave Data |
| F I M | background
|
|
|
| mzsa-kbqq | ||||
| set | data | graph | files | Pictou County Water Quality Data |
| F I M | background
|
|
|
| adpu-nyt8 | ||||
| set | data | graph | files | Queens County Water Quality Data |
| F I M | background
|
|
|
| qspp-qhb6 | ||||
| set | data | graph | files | Queens County Wave Data |
| F I M | background
|
|
|
| sf72-xdbr | ||||
| set | data | graph | files | Richmond County Water Quality Data |
| F I M | background
|
|
|
| v6sa-tiit | ||||
| set | data | graph | files | Richmond County Wave Data |
| F I M | background
|
|
|
| gw4c-5af6 | ||||
| set | data | graph | files | Shelburne County Wave Data |
| F I M | background
|
|
|
| x5q4-n7kq | ||||
| set | data | graph | files | Victoria County Water Quality Data |
| F I M | background
|
|
|
| t2ms-7jgj | ||||
| set | data | graph | files | Victoria County Wave Data |
| F I M | background
|
|
|
| gi34-iea2 | ||||
| set | data | graph | files | Yarmouth County Water Quality Data |
| F I M | background
|
|
|
| 9qw2-yb2f | ||||
| set | data | graph | files | Yarmouth County Wave Data |
| F I M | background
|
|
|
| 9339-jb3s |
The information in the table above is also available in other file formats (.csv, .htmlTable, .itx, .json, .jsonlCSV1, .jsonlCSV, .jsonlKVP, .mat, .nc, .nccsv, .tsv, .xhtml) via a RESTful web service.