![]() |
ERDDAP
Easier access to scientific data |
|
Brought to you by NOAA NMFS SWFSC ERD |
)
| Grid DAP Data | Sub- set | Table DAP Data | Make A Graph | W M S | Source Data Files | Title | Sum- mary | FGDC, ISO, Metadata | Back- ground Info | RSS | E | Institution | Dataset ID | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| set | data | graph | files | Bedford Basin BOP Level 2 |
| F I M | background
|
|
| MEOPAR, OFI | ceotr_bb1_bop_level2 | ||||
| set | data | graph | files | Maritimes Region Glider Delayed Mode Data LaHave-SEA032 Emerald Basin 20210914 |
| F I M | background
|
|
|
| bio_maritimes_glider_LaHaveSEA032_20210914 | ||||
| set | data | graph | files | Maritimes Region Glider Delayed Mode Data LaHave-SEA032 Halifax Line 20250609 |
| F I M | background
|
|
|
| bio_maritimes_glider_LaHaveSEA032_20250609 | ||||
| set | data | graph | files | Maritimes Region Glider Delayed Mode Data LaHave-SEA032 Halifax Line 20250904 |
| F I M | background
|
|
|
| bio_maritimes_glider_LaHaveSEA032_20250904 | ||||
| set | data | graph | files | Maritimes Region Glider Delayed Mode Data LaHave-SEA032 Halifax Line 20251027 |
| F I M | background
|
|
|
| bio_maritimes_glider_LaHaveSEA032_20251027 | ||||
| set | data | graph | files | Maritimes Region Glider Delayed Mode Data LaHave-SEA032 Halifax Line 20251125 |
| F I M | background
|
|
|
| bio_maritimes_glider_LaHaveSEA032_20251125 | ||||
| set | data | graph | files | Maritimes Region Glider Delayed Mode Data LaHave-SEA032 Halifax Line 20260129 |
| F I M | background
|
|
|
| bio_maritimes_glider_LaHaveSEA032_20260129 | ||||
| set | data | graph | files | Maritimes Region Glider Delayed Mode Data LaHave-SEA032 Halifax Line 20260331 |
| F I M | background
|
|
|
| bio_maritimes_glider_LaHaveSEA032_20260331 | ||||
| set | data | graph | files | Maritimes Region Glider Delayed Mode Data Mersey-SEA022 Halifax Line 20250304 |
| F I M | background
|
|
|
| bio_maritimes_glider_MerseySEA022_20250304 | ||||
| set | data | graph | files | Maritimes Region Glider Delayed Mode Data Mersey-SEA022 Halifax Line 20250721 |
| F I M | background
|
|
|
| bio_maritimes_glider_MerseySEA022_20250721 | ||||
| set | data | graph | files | Maritimes Region Glider Delayed Mode Data Mersey-SEA022 Halifax Line 20251006 |
| F I M | background
|
|
|
| bio_maritimes_glider_MerseySEA022_20251006 | ||||
| set | data | graph | files | Maritimes Region Glider Delayed Mode Data Mira-SEA019 Halifax Line 20250515 |
| F I M | background
|
|
|
| bio_maritimes_glider_MiraSEA019_20250515 | ||||
| set | data | graph | files | Maritimes Region Glider Delayed Mode Data Mira-SEA019 Halifax Line 20260310 |
| F I M | background
|
|
|
| bio_maritimes_glider_MiraSEA019_20260310 | ||||
| set | data | graph | files | Maritimes Region Glider Delayed Mode Data Skye-SEA021 Halifax Line 20230223 |
| F I M | background
|
|
|
| bio_maritimes_glider_SkyeSEA021_20230223 | ||||
| set | data | graph | files | Maritimes Region Glider Delayed Mode Data Skye-SEA021 Halifax Line 20230411 |
| F I M | background
|
|
|
| bio_maritimes_glider_SkyeSEA021_20230411 | ||||
| set | data | graph | files | Maritimes Region Glider Delayed Mode Data Skye-SEA021 Halifax Line 20230928 |
| F I M | background
|
|
|
| bio_maritimes_glider_SkyeSEA021_20230928 | ||||
| set | data | graph | files | Maritimes Region Glider Delayed Mode Data Skye-SEA021 Halifax Line 20240220 |
| F I M | background
|
|
|
| bio_maritimes_glider_SkyeSEA021_20240220 | ||||
| set | data | graph | files | Maritimes Region Glider Delayed Mode Data Skye-SEA021 Halifax Line 20260423 |
| F I M | background
|
|
|
| bio_maritimes_glider_SkyeSEA021_20260423 |
The information in the table above is also available in other file formats (.csv, .htmlTable, .itx, .json, .jsonlCSV1, .jsonlCSV, .jsonlKVP, .mat, .nc, .nccsv, .tsv, .xhtml) via a RESTful web service.